| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Tewksbury Memorial High School | |
| 4:00pm | vs. Tewksbury Memorial High School | |
| 4:00pm | vs. Tewksbury Memorial High School | |
| 4:00pm | vs. Tewksbury Memorial High School | |
| 4:00pm | vs. Tewksbury Memorial High School | |
| 4:00pm | vs. Billerica Memorial | |
| 4:00pm | vs. Billerica Memorial | |
| 5:00pm | vs. Lawrence High School | |
| 5:30pm | vs. Portsmouth | |
| 6:15pm | vs. Lawrence High School | |
| 6:15pm | vs. Lawrence High School | |
| 7:00pm | vs. Portsmouth |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. Xaverian Brothers | |
| TBD | vs. Xaverian Brothers | |
| 7:00am- 1:00pm | ||
| 2:30pm | vs. Phillips Academy Andover |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Central Catholic | |
| 4:00pm | vs. Central Catholic | |
| 4:00pm | vs. Central Catholic | |
| 4:00pm | vs. Central Catholic | |
| 4:00pm | vs. Central Catholic | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 5:00pm | vs. Central Catholic | |
| 6:15pm | vs. Central Catholic | |
| 6:15pm | vs. Central Catholic | |
| 6:30pm- 9:30pm | AHS Field House
more.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:00pm | vs. North Andover | |
| 5:30pm | vs. North Andover | |
| 6:30pm | vs. North Andover | |
| 6:30pm- 9:30pm | AHS Field House
more.. | |
| 7:00pm | vs. North Andover |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:45pm | vs. North Andover | |
| 3:45pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. North Andover | |
| 4:00pm | vs. Methuen | |
| 4:00pm | vs. Chelmsford | |
| 5:00pm | vs. Chelmsford | |
| 6:15pm | vs. Chelmsford | |
| 6:15pm | vs. Chelmsford | |
| 6:30pm- 9:30pm | AHS Field House
more.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:30pm- 9:30pm | AHS Field House
more.. |